کمپین لانچ محصول جدید - بازاریابی دیجیتال
لانچ محصول جدید
۱ فروردین ۱۴۰۴
۳۱ خرداد ۱۴۰۴
۵۰۰ میلیون تومان
| WBS | فعالیت | شروع | پایان | کانال | بودجه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱. | تحقیق و برنامهریزی | ۱ فروردین | ۲۱ فروردین | - | ۲۰ میلیون |
| ۱.۱. | تحلیل بازار | ۱ فروردین | ۱۴ فروردین | - | ۱۰ میلیون |
| ۱.۲. | تعیین پرسونا | ۸ فروردین | ۲۱ فروردین | - | ۱۰ میلیون |
| ۲. | تولید محتوا | ۱۵ فروردین | ۲۵ اردیبهشت | - | ۱۵۰ میلیون |
| ۲.۱. | طراحی گرافیک | ۱۵ فروردین | ۱۱ اردیبهشت | اینستاگرام | ۵۰ میلیون |
| ۲.۲. | تولید ویدئو | ۲۵ فروردین | ۲۵ اردیبهشت | یوتیوب/آپارات | ۸۰ میلیون |
| ۲.۳. | نوشتن کپیها | ۱۵ فروردین | ۲۵ اردیبهشت | همه کانالها | ۲۰ میلیون |
| ۳. | اجرای کمپین | ۱ خرداد | ۳۱ خرداد | - | ۳۰۰ میلیون |
| ۳.۱. | تبلیغات گوگل | ۱ خرداد | ۳۱ خرداد | Google Ads | ۱۵۰ میلیون |
| ۳.۲. | شبکههای اجتماعی | ۱ خرداد | ۳۱ خرداد | اینستاگرام/لینکدین | ۱۰۰ میلیون |
| ۳.۳. | ایمیل مارکتینگ | ۱۰ خرداد | ۳۱ خرداد | ایمیل | ۵۰ میلیون |
| ۴. | تحلیل و گزارش | ۲۵ خرداد | ۳۱ خرداد | - | ۳۰ میلیون |
با گانت چارت فارسی، تمام فعالیتهای تیم مارکتینگ خود را به راحتی زمانبندی کنید.
ساخت گانت چارت رایگان ←