همایش سالانه فناوری و نوآوری
همایش فناوری ۱۴۰۴
۱۵ خرداد ۱۴۰۴
مرکز همایشهای برج میلاد
۵۰۰ نفر
| WBS | فعالیت | شروع | پایان | مسئول | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱. | برنامهریزی اولیه | ۲۰ فروردین | ۳ اردیبهشت | مدیر پروژه | در حال انجام |
| ۱.۱. | تعیین اهداف و بودجه | ۲۰ فروردین | ۲۷ فروردین | مدیر مالی | تکمیل شده |
| ۱.۲. | انتخاب محل برگزاری | ۲۷ فروردین | ۳ اردیبهشت | تدارکات | در حال انجام |
| ۲. | دعوت از سخنرانان | ۲۷ فروردین | ۲۴ اردیبهشت | روابط عمومی | شروع نشده |
| ۲.۱. | لیست سخنرانان | ۲۷ فروردین | ۳ اردیبهشت | محتوا | شروع نشده |
| ۲.۲. | تماس و هماهنگی | ۱۰ اردیبهشت | ۲۴ اردیبهشت | روابط عمومی | شروع نشده |
| ۳. | بازاریابی و ثبتنام | ۱۰ اردیبهشت | ۱۴ خرداد | بازاریابی | شروع نشده |
| ۴. | تدارکات | ۱ خرداد | ۱۴ خرداد | تدارکات | شروع نشده |
| ۵. | روز برگزاری | ۱۵ خرداد | ۱۵ خرداد | همه تیم | شروع نشده |
با گانت چارت فارسی، تمام فعالیتهای برگزاری رویداد خود را به راحتی مدیریت کنید.
ساخت گانت چارت رایگان ←