زمانبندی ساخت ساختمان مسکونی ۵ طبقه
ساختمان مسکونی آفتاب
۱ فروردین ۱۴۰۴
۳۰ اسفند ۱۴۰۴
۱۲ ماه
| WBS | نام فعالیت | شروع | پایان | مدت | پیشرفت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱. | عملیات ساختمانی | ۱ فروردین | ۳۱ تیر | ۴ ماه | ۰٪ |
| ۱.۱. | تخریب و خاکبرداری | ۱ فروردین | ۳۱ فروردین | ۱ ماه | ۰٪ |
| ۱.۲. | فونداسیون | ۱ اردیبهشت | ۳۱ اردیبهشت | ۱ ماه | ۰٪ |
| ۱.۳. | اسکلتبندی | ۱ خرداد | ۳۱ مرداد | ۳ ماه | ۰٪ |
| ۱.۴. | سقفریزی | ۱ مرداد | ۳۱ شهریور | ۲ ماه | ۰٪ |
| ۲. | تأسیسات | ۱ شهریور | ۳۰ آذر | ۴ ماه | ۰٪ |
| ۲.۱. | لولهکشی آب و فاضلاب | ۱ شهریور | ۳۰ مهر | ۲ ماه | ۰٪ |
| ۲.۲. | برقکشی | ۱ مهر | ۳۰ آبان | ۲ ماه | ۰٪ |
| ۲.۳. | تأسیسات گرمایشی | ۱ آبان | ۳۰ آذر | ۲ ماه | ۰٪ |
| ۳. | نازککاری | ۱ دی | ۳۰ بهمن | ۲ ماه | ۰٪ |
| ۳.۱. | گچکاری | ۱ دی | ۳۰ دی | ۱ ماه | ۰٪ |
| ۳.۲. | کاشیکاری | ۱ بهمن | ۱۵ بهمن | ۱۵ روز | ۰٪ |
| ۳.۳. | نقاشی | ۱۵ بهمن | ۳۰ بهمن | ۱۵ روز | ۰٪ |
| ۴. | تحویل پروژه | ۱ اسفند | ۳۰ اسفند | ۱ ماه | ۰٪ |
همین الان رایگان شروع کنید و پروژههای ساختمانی خود را با گانت چارت فارسی مدیریت کنید.
ساخت گانت چارت رایگان ←