توسعه اپلیکیشن موبایل فروشگاهی
اپلیکیشن فروشگاه آنلاین
۱ فروردین ۱۴۰۴
۳۱ شهریور ۱۴۰۴
Agile (Scrum)
| WBS | نام فعالیت | شروع | پایان | مسئول | پیشرفت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱. | تحلیل و طراحی | ۱ فروردین | ۳۱ اردیبهشت | تیم تحلیل | ۰٪ |
| ۱.۱. | جمعآوری نیازمندیها | ۱ فروردین | ۳۱ فروردین | BA | ۰٪ |
| ۱.۲. | طراحی UI/UX | ۱ اردیبهشت | ۳۱ اردیبهشت | طراح UI | ۰٪ |
| ۲. | توسعه Backend | ۱ اردیبهشت | ۳۱ تیر | تیم Backend | ۰٪ |
| ۲.۱. | طراحی دیتابیس | ۱ اردیبهشت | ۳۱ اردیبهشت | DBA | ۰٪ |
| ۲.۲. | توسعه API | ۱ خرداد | ۳۱ تیر | توسعهدهنده | ۰٪ |
| ۳. | توسعه Frontend | ۱ خرداد | ۳۱ مرداد | تیم موبایل | ۰٪ |
| ۳.۱. | توسعه اپ Android | ۱ خرداد | ۳۱ تیر | Android Dev | ۰٪ |
| ۳.۲. | توسعه اپ iOS | ۱ تیر | ۳۱ مرداد | iOS Dev | ۰٪ |
| ۴. | تست و QA | ۱ مرداد | ۳۱ مرداد | تیم QA | ۰٪ |
| ۵. | انتشار و استقرار | ۱ شهریور | ۳۱ شهریور | DevOps | ۰٪ |
با گانت چارت فارسی، اسپرینتها و تسکهای تیم خود را به راحتی مدیریت کنید.
ساخت گانت چارت رایگان ←